1. Publikationsverzeichnis | ||
Publikationen | Publikationen von Gerhart Wagner | |
2. Publikationen Quartärgeologie | ||
Publikation 1986 | Eiszeitliche Moränen im Gebiet des Worblentals | |
Publikation 1997 | Eiszeitliche Mittelmoränen im Berner Mittelland | |
Eclogae-Text | Mittelmoränen Schweiz | |
Eclogae-Bilder | Fig. 1-9 zur Publikation | |
Geomorph-Text | Paradigma Mittelmoränen | |
Geomorph-Bilder | Fig. 01-11 zur Publikation | |
Thun | Mittelmoränen Aaretal-Thun | |
BOB1 | Moränen Berner Oberland 1. Teil | |
Karte_BOB1 | Karte zu Berner Oberland 1. Teil | |
BOB2 | Moränen Berner Oberland 2. Teil | |
Karte_BOB2 | Karte zu Berner Oberland 2. Teil | |
Schotter | Ältere Berner Schotter | |
Zürich1 | Mittelmoränen Zürich 1. Teil | |
Zürich2 | Mittelmoränen Zürich 2. Teil | |
Aargau | Mittelmoränen im Aargau | |
Duplik | Antwort auf Kritik von Graf et al. | |
"Bund" 22.12.07 | "Da kann etwas nicht stimmen" (Text 1 von Dölf Barben) | |
"Bund" 05.01.08 | "Nicht mit Denken aufgehört" (Text 2 von Dölf Barben) | |
10-Punkte | Vergleich Standardmodell - Mittelmoränenmodell | |
Medial Moraines | A new interpretation of certain drumlins | |
Medial Moraines 2018 | Actual ice-marginal landforms | |
3. Publikationen Verschiedenes | ||
Sandkegel | Sandkegel auf Gletschereis | |
Haareis1 | Haareis und Stängeleis (aus "Der Gartenbau", Jan. 2008) | |
Haareis2 | Pilze als Eisproduzenten (aus "Schweiz. Zeitschrift für Pilzkunde", Nov. 2005) | |
Haareis3 | Seltenes biophysikalisches Phänomen im Winter (aus "Naturwiss. Rundschau ", Heft 3, 2009) | |
Haareis4 | Forschungsbericht Wagner/Mätzler (aus Inst. für angewandte Physik der Univ. Bern) | |
Film zu Haareis1 | Zeitrafferfilm-1, Gletschergarten Luzern (Eric Albisser) 4Mb flv | |
Film zu Haareis2 | Zeitrafferfilm-2, Gletschergarten Luzern (Eric Albisser) 4Mb flv | |
Film zu Haareis3 | Zeitrafferfilm-3, Gletschergarten Luzern (Eric Albisser) 4Mb flv | |
Brieftauben | Rangordnungen bei Brieftauben | |
Film zu Brieftauben | 1973 - Wir verfolgen Brieftauben im Helikopter - eine Weltpremiere! 19Min 150Mb avi | |
Akupunktur | Akupunkturpunkte und Seitenlinenorgan | |
Rosenkelch | Botanische Mathematik | |
Lebensdaten von Gerhart Wagner1920 geboren in Bolligen Vater Sekundarlehrer in Bolligen, später Schulinspektor 1927-1939 Schulen in Bolligen und Bern 1939 Maturität Typus A im Gymnasium Bern-Kirchenfeld 1939-1949 Studium in Zoologie, Botanik, Physik und Geologie in Bern und Genf Diplom als Sek.Lehrer 1943, als Gym.Lehrer 1946, Doktorat in Zoologie 1949 1949 Verheiratung mit Alice Berner 1949-1950 Sekundarlehrer in Grindelwald 1950-1958 Lehrer für Biologie und Geologie am Gymnasium Bern-Kirchenfeld 1956 Lofoten-Expedition zusammen mit Beat Tschanz und Kurt Küng 1958-1964 Chef der Sektion für Strahlenschutz beim Eidg. Gesundheitsamt (heute BAG) Erarbeitung der ‚Verordnung über den Schutz vor Ionisiernden Strahlen’ 1964-1969 Assistenzprofessor für Zoologie an der Universität Zürich Film ‚Mit Brieftauben unterwegs’ 1969-1983 Rektor des Realgymnasiums Bern-Neufeld 1979 Buch ‚Wissen ist unser Schicksal’ 1983 Pensionierung Zusammenarbeit mit Konrad Lauber: 1984 Buch ‚Geschützte Pflanzen und Tiere m Kanton Bern’ 1991 Flora des Kantons Bern 1. Auflage 1996 Flora Helvetica 1. Auflage, 6. Auflage 2018 1984 Beginn der Moränenstudien, Zusammenarbeit mit René Hantke: Entwicklung des Mittelmoränenmodells 2014
Buch ‚Mittelmoränen Heute und in der Eiszeit’ 1996 Ehrendoktor der Universität Bern für ‚Bedeutende Beiträge zu Botanik, Zoologie und Geologie’. Seit 1993 in zweiter Ehe verheiratet mit Annemarie Kaufmann 2 Söhne, 2 Töchter, 10 Enkel, 6 Urenkel
Gerhart Wagner, Im Baumgarten 10, CH-3066 Stettlen |
||
Webseiten-Infos: